Εμφάνιση αεροπορικής πλοήγησης Garmin Αεροπορικά αεροσκάφη GTN σειρά Xi
Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
ΤιAPP:0086 18588475571
σούφατ: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
x| Επισημαίνω | Αεροπορική αεροπορική ναυσιπλοΐα,4.9 ίντσες οθόνη πλοήγησης αεροπορίας,4Δείκτης πλοήγησης αεροσκάφους 0 |
||
|---|---|---|---|
Garmin Airborne Navigation με οθόνη 4,9 ιντσών, GTN Xi Series
ΗGarmin GTN Σειρά XIείναι ένα state-of-the-art σύνολο αεροηλεκτρονικών που έχει σχεδιαστεί για τη γενική αεροπορία και τα εμπορικά αεροσκάφη.Δείκτης αεροπορικής πλοήγησηςαποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος αυτού, παρέχοντας στους πιλότους κρίσιμες πληροφορίες πτήσης, συμπεριλαμβανομένων:
- Δεδομένα πλοήγησης: Δείχνει τα σημεία πορείας, τα σχέδια πτήσης και τις διαδρομές.
- Γνωμοσύνη για το έδαφος και τα εμπόδιαΕικόνα τοπίου και εμπόδια σε πραγματικό χρόνο.
- Πληροφορίες κυκλοφορίας: Δείχνει τα κοντινά αεροσκάφη όταν συνδυάζονται με συμβατό σύστημα κυκλοφορίας (π.χ. ADS-B).
- Δεδομένα καιρού: Ενσωματώνει πληροφορίες καιρού για ασφαλέστερο σχεδιασμό πτήσεων.
- Οδηγίες προσέγγισηςΠαρέχει λεπτομερείς χάρτες προσέγγισης και οδηγίες για ακριβείς προσγειώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς GTN Xi:
- Διασύνδεση με οθόνη αφής: Ενστικτώδες και εύκολο στη χρήση, ακόμη και σε ταραχώδεις συνθήκες.
- Σχεδιασμός πτήσης: Ορθολογίζει τη δημιουργία και τροποποίηση των διαδρομών.
- Υποστήριξη βάσης δεδομένων: Περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων πλοήγησης, χάρτες εδάφους και δεδομένα εμπόδια.
- ΣυνδεσιμότηταΥποστηρίζει Bluetooth, Wi-Fi και ενσωμάτωση με άλλα συστήματα αεροηλεκτρονικής.
- Δυνατότητα κλιμακώσεως: Διατίθεται σε πολλαπλά μεγέθη (GTN 650Xi, GTN 750Xi, GTN 725Xi και GTN 175Xi) για να ταιριάζει σε διαφορετικές απαιτήσεις αεροσκαφών και αποστολών.
Εφαρμογές:
- Γενική ΑεροπορίαΙδανικό για ιδιωτικούς πιλότους και μικρά αεροσκάφη.
- Εμπορικές δραστηριότητες: Κατάλληλο για ναυλωμένα αεροσκάφη, αεροπορικά ταξί και εταιρικές αεροπορικές μεταφορές.
- Ελικόπτερα: συμβατό με αεροσκάφη περιστρεφόμενων πτέρυγων για βελτιωμένη πλοήγηση.
Παράμετρος απόδοσης
| Μέγεθος οθόνης | 4.9 ίντσες (125 mm) Διαγώνια |
| Ανάλυση οθόνης διαγώνιας | 834 pixel (w) x 370 pixel (H) |
| Υψόμετρος ορίου μονάδας | 2.65" ((67 mm) |
| Διάμετρος ορίων μονάδας | 6.25" (159 mm) |
| Διάμετρος ορίων μονάδας | 6.25" (159 mm) |
| Βαθμός μονάδας με σύνδεσμο | 11.25" ((286 mm) |
| Μονάδα βάρους | 42,18 κιλά |
| Πεδίο τάσης εισόδου | 11 VDC-33VDC |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -20°C έως 55°C (-4°F έως 131°F) |
| Αριθμός καναλιών GPS | 15 (12 GPS, 3 GPSWAAS/SBAS) |
| Ακριβότητα θέσης LAT/LON | οριζόντια αριστερά μικρότερη από 1,25 m, κάθετη διαφορά μικρότερη από 1,25 m, με WAAS |
| μέγιστη ταχύτητα | 1166 κόμβοι |
| Διαστήματα ενημέρωσης θέσης | 0.2 SEC (5 Hz) |
Αριθμός τμήματος
|
006-D7010-Q0 (010-01477-4S)
|
G500(H) /G600 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 23 ¢ Τάξη I/II/III)
|
|
010-D1696-30 (010-02192-30)
|
G500(H) /G600 Txi/GTN Xi, Radar AGCS και TD Enablement
|
|
006-D7010-Q0 (010-01477-4S)
|
G500(H) /G600 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 23 ¢ Τάξη I/II/III)
|
|
010-D1696-30 (010-02192-30)
|
G500(H) /G600 Txi/GTN Xi, Radar AGCS και TD Enablement
|
|
010-D1696-30 (010-02192-30)
|
G500(H) /G600 Txi/GTN Xi, Radar AGCS και TD Enablement
|
|
006-D7011-Q0 (010-01478-4S)
|
G700 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 25 και Μέρος 23 ¢ Τάξη IV)
|
|
006-D7010-Q0 (010-01477-4S)
|
G500(H) /G600 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 23 ¢ Τάξη I/II/III)
|
|
006-D7011-Q0 (010-01478-4S)
|
G700 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 25 και Μέρος 23 ¢ Τάξη IV)
|
|
010-D1696-30 (010-02192-30)
|
G500(H) /G600 Txi/GTN Xi, Radar AGCS και TD Enablement
|
|
190-02327-03
|
Οδηγός πιλότου GTN σειράς XI
|
|
190-02327-03
|
Οδηγός πιλότου GTN σειράς XI
|
| Ελικόπτερο GTN Xi |
| GTN 750H Xi, 650H Xi και 635H Xi | GTN Ελικοπτέρου TSO'd σε C146c, GAMMA 3 | ||||||||||||
| GTN 750H Σύστημα Xi | |||||||||||||
| 010-02002-06 | GTN 750H Xi Black δέκτης με θήκη ελικοπτέρου, πίσω πλάκα, κουτί ελέγχου, μονάδα διαμόρφωσης και σύνολο πληροφοριών για τα προϊόντα ελικοπτέρων* |
||||||||||||
| 010-02045-4X (Επιλέξτε περιοχή βάσης δεδομένων παρακάτω) | SD Datacard (NavData, Terrain, Obstacle, FliteCharts, SafeTaxi) (Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεδομένων) | ||||||||||||
| 013-00235-00 | Αεροπορικά συστήματα | ||||||||||||
| 010-02002-66 | ΕπενδύσειςGTN 750H Xi Black δέκτης με θήκη ελικοπτέρου, πίσω πλάκα, εξοπλισμός ελέγχου, διαμόρφωση Συσκευή πληροφοριών για το προϊόν ενότητας και ελικοπτέρου* |
||||||||||||
| Σύστημα Xi GTN 650H | |||||||||||||
| 010-01999-06 | GTN 650H Xi μαύρος δέκτης με θήκη ελικόπτερο, πίσω πλάκα, πλέγμα | ||||||||||||
| 010-02045-4X (Επιλέξτε περιοχή βάσης δεδομένων παρακάτω) | SD Datacard (NavData, Terrain, Obstacle, FliteCharts, SafeTaxi) (Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεδομένων) | ||||||||||||
| 013-00235-00 | Αεροπορικά συστήματα | ||||||||||||
| 010-01999-66 | ΕπενδύσειςGTN 650H Xi Black δέκτης με θήκη ελικοπτέρου, πίσω πλάκα, κουτί ελέγχου, διαμόρφωση Συσκευή πληροφοριών για το προϊόν ενότητας και ελικοπτέρου* |
||||||||||||
| GTN 635H Σύστημα Xi | |||||||||||||
| 010-01998-06 | GTN 635H Xi Black δέκτης με θήκη ελικοπτέρου, πίσω πλάκα, κουτί ελέγχου, μονάδα διαμόρφωσης και σύνολο πληροφοριών για τα προϊόντα ελικοπτέρων* |
||||||||||||
| 010-02045-4X (Επιλέξτε περιοχή βάσης δεδομένων παρακάτω) | SD Datacard (NavData, Terrain, Obstacle, FliteCharts, SafeTaxi) (Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεδομένων) | ||||||||||||
| 013-00235-00 | Αεροπορικά συστήματα | ||||||||||||
| Μονάδα ελικοπτέρου GTN Xi Μόνο με κιτ πληροφοριών (χρησιμοποιείται κατά την αναβάθμιση από την αρχική GTN) |
| 010-01999-67 | GTN650Xi,NV,Black,Unit Only w/Info Kit (Μόνο για μονάδες με εξοπλισμό πληροφοριών) | ||||||||||||
| 010-02002-67 | GTN750Xi,NV,Black,Μόνο μονάδα με/Info Kit | ||||||||||||
| 010-02192-30 (010-D1696-30) | G500(H) /G600 Txi/GTN Xi, Radar AGCS και TD Enablement | ||||||||||||
| 010-02193-30 (010-D1697-30) | G700 TXi Radar AGCS και TD Enablement | ||||||||||||
| 006-D7010-Q0 (010-01477-4S) | G500(H) /G600 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 23 ¢ Τάξη I/II/III) | ||||||||||||
| GWX 8000 | Ενεργοποίηση αυτοτρόπου GWX 8000(Απαιτεί επεξεργαστή GWX) | ||||||||||||
| 006-D7010-Q0 (010-01477-4S) | G500(H) /G600 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 23 ¢ Τάξη I/II/III) | ||||||||||||
| 006-D7011-Q0 (010-01478-4S) | G700 TXi/GTN Xi, GWX 8000 Ενεργοποίηση (Μέρος 25 και Μέρος 23 ¢ Τάξη IV) | ||||||||||||
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας για τις τιμές.

